- Diameter Range : DN50 – DN2000
- Brand : TEK
- Specification: MS 672 :
- Gasket Dimensions : Follow BS EN 1092 : 2018 (PN16)
| Pipe ND mm | Pipe OD | D | K | Diameter | |
| Bolt Hole | Bolting | ||||
| L | No | ||||
| 50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 |
| 65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 4 |
| 80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 |
| 100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | 139.7 | 250 | 210 | 18 | 8 |
| 150 | 168.3 | 285 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 12 |
| 250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 |
| 300 | 323.9 | 460 | 410 | 26 | 12 |
| 350 | 355.6 | 520 | 470 | 26 | 16 |
| 400 | 406.4 | 580 | 525 | 30 | 16 |
| 450 | 457 | 640 | 585 | 30 | 20 |
| 500 | 508 | 715 | 650 | 33 | 20 |
| 600 | 610 | 840 | 770 | 36 | 20 |
| 700 | 711 | 910 | 840 | 36 | 24 |
| 800 | 813 | 1025 | 950 | 39 | 24 |
| 900 | 914 | 1125 | 1170 | 42 | 28 |
| 1000 | 1016 | 1255 | 1170 | 42 | 28 |
| 1100 | 1118 | 1355 | 1270 | 43 | 32 |
| 1200 | 1219 | 1485 | 1390 | 48 | 32 |
| 1300 | 1320 | 1585 | 1490 | 48 | 32 |
| 1400 | 1422 | 1685 | 1590 | 48 | 36 |
| 1500 | 1520 | 1820 | 1710 | 56 | 36 |
| 1600 | 1626 | 1930 | 1820 | 56 | 40 |
| 1800 | 1829 | 2130 | 2020 | 56 | 44 |
| 2000 | 2032 | 2345 | 2230 | 62 | 48 |


